专家计划:萍萍导师命中率:83% | 回报率:1643%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
564-566期 | 大 | 0564期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
561-563期 | 小 | 0563期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
560-562期 | 小 | 0560期 4连中 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
559-561期 | 小 | 0559期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
558-560期 | 大 | 0558期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
555-557期 | 小 | 0557期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
554-556期 | 小 | 0554期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
551-553期 | 小 | 0553期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
549-551期 | 小 | 0550期 | 1,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
546-548期 | 大 | 0548期 | 2,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
544-546期 | 小 | 0545期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
543-545期 | 小 | 0543期 4连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
542-544期 | 小 | 0542期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
541-543期 | 小 | 0541期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
538-540期 | 小 | 0540期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
535-537期 | 小 | 0537期 | 1,1,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
533-535期 | 小 | 0534期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
531-533期 | 大 | 0532期 | 2,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
530-532期 | 小 | 0530期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
527-529期 | 小 | 0529期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
526-528期 | 小 | 0526期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
523-525期 | 小 | 0525期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
520-522期 | 小 | 0522期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
517-519期 | 小 | 0519期 | 5,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
516-518期 | 小 | 0516期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
515-517期 | 小 | 0515期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
514-516期 | 小 | 0514期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
511-513期 | 小 | 0513期 | 3,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
509-511期 | 小 | 0510期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
506-508期 | 小 | 0508期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
503-505期 | 大 | 0505期 | 1,2,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
500-502期 | 小 | 0502期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
499-501期 | 小 | 0499期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
497-499期 | 小 | 0498期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
494-496期 | 小 | 0496期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
491-493期 | 小 | 0493期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
490-492期 | 小 | 0490期 4连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
489-491期 | 小 | 0489期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
488-490期 | 小 | 0488期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
486-488期 | 小 | 0487期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
485-487期 | 小 | 0485期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
483-485期 | 小 | 0484期 | 1,1,3 | 第2期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。